ナルスター™ SBR系シリーズ物性表
製品名 | タイプ | 全固形分 (%) |
pH | 粘度 (mPa・s) |
粒子径 (nm) |
ゲル含有率 (%) |
Tg (℃) |
表面張力 (mN/m) |
フィルム物性 | フィルム吸水率 | 製品特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破断時応力 (MPa) |
破断時伸び (%) |
3hr (%) |
24hr (%) |
||||||||||
SR-100 | カルボキシ変性 | 51.0 | 9.0 | 150 | 180 | 50 | 27 | 49 | 37 | 25 | 2.5 | 6.6 | ハードタイプ、低VOC |
SR-102 | カルボキシ変性 | 48.0 | 6.0 | 70 | 200 | 85 | 21 | 57 | 13 | 170 | 4.4 | 9.6 | ハードタイプ |
SR-103 | カルボキシ変性 | 48.0 | 5.0 | 150 | 220 | 80 | 7 | 55 | 14 | 450 | 15.7 | 14.3 | 安定性良好 |
SR-104 | カルボキシ変性 | 48.0 | 6.0 | 200 | 160 | 85 | 3 | 60 | 18 | 460 | 8.2 | 10.7 | 機械的安定性良好 |
SR-107 | 微カルボキシ変性 | 48.0 | 7.0 | 70 | 170 | 90 | -15 | 60 | 19 | 510 | 1.3 | 4.5 | 耐水性良好 |
SR-110 | カルボキシ変性 | 47.0 | 8.0 | 250 | 110 | 80 | -27 | 36 | 7 | 980 | 25.9 | 26.0 | ソフトタイプ |
SR-112 | カルボキシ変性 | 50.0 | 8.0 | 350 | 120 | 92 | -42 | 60 | 4 | 580 | 24.5 | 12.3 | ソフトタイプ |
SR-113 | カルボキシ変性 | 48.0 | 8.5 | 100 | 110 | 90 | -53 | 40 | 2 | 1130 | 26.0 | 20.2 | ソフトタイプ |
SR-115 | カルボキシ変性 | 48.0 | 8.0 | 100 | 170 | 85 | 37 | 31 | 13 | 5 | 1.8 | 4.0 | ハードタイプ |
SR-116 | カルボキシ変性 | 50.5 | 8.5 | 300 | 140 | 85 | -28 | 56 | 12 | 630 | 3.7 | 11.0 | 低VOC |
SR-117 | カルボキシ変性 | 51.0 | 8.5 | 250 | 140 | 85 | -45 | 64 | 4 | 860 | 5.8 | 16.4 | ソフトタイプ、低VOC |
SR-119 | カルボキシ変性 | 50.5 | 8.5 | 300 | 140 | 65 | -35 | 52 | 7 | 870 | 27.7 | 32.7 | ソフトタイプ、低VOC |
SR-130 | 未変性 | 49.0 | 9.5 | 30 | 220 | 85 | -1 | 35 | 4 | 760 | 13.1 | 7.5 | ノニオンタイプ(電解質との混和性良好) |
SR-140 | カルボキシ変性 | 48.0 | 7.5 | 140 | 150 | 60 | -12 | 51 | 12 | 570 | 5.8 | 13.6 | |
SR-142 | カルボキシ変性 | 48.0 | 6.0 | 80 | 190 | 90 | -13 | 60 | 9 | 710 | 3.2 | 9.1 | |
SR-151 | カルボキシ変性 | 50.0 | 7.0 | 250 | 100 | 95 | -27/15 | 49 | 26 | 420 | 7.4 | 19.6 | 小粒子径 |
SR-152 | カルボキシ変性 | 48.0 | 7.0 | 300 | 160 | 85 | -1 | 59 | 19 | 390 | 2.7 | 10.1 | 高官能基変性タイプ |
SR-153 | カルボキシ変性 | 48.0 | 8.0 | 300 | 130 | 90 | 35 | 44 | 28 | 5 | 8.1 | 9.1 | ハードタイプ |
SR-154 | カルボキシ変性 | 48.0 | 6.0 | 250 | 190 | 85 | 9 | 58 | 18 | 380 | 13.1 | 20.2 | |
SR-155 | カルボキシ変性 | 48.0 | 8.0 | 120 | 230 | 82 | -10 | 48 | 11 | 680 | 41.0 | 33.2 |
ナルスター™ MBR系シリーズ物性表
製品名 | タイプ | 全固形分 (%) |
pH | 粘度 (mPa・s) |
粒子径 (nm) |
ゲル含有率 (%) |
Tg (℃) |
表面張力 (mN/m) |
フィルム物性 | フィルム吸水率 | 製品特徴 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
破断時応力 (MPa) |
破断時伸び (%) |
3hr (%) |
24hr (%) |
||||||||||
MR-170 | カルボキシ変性 | 45.0 | 8.0 | 20 | 150 | 100 | 5 | 38 | 13 | 230 | 3.6 | 12.7 | ハードタイプ |
MR-171 | カルボキシ変性 | 48.0 | 8.5 | 60 | 180 | 75 | -20 | 55 | 16 | 650 | 11.5 | 11.4 | |
MR-172 | カルボキシ変性 | 48.0 | 7.0 | 50 | 150 | 80 | -25 | 43 | 17 | 920 | 4.8 | 22.2 | ソフトタイプ |
MR-173 | 微カルボキシ変性 | 45.5 | 8.0 | 20 | 150 | 60 | -20 | 37 | 10 | 760 | 4.2 | 25.0 | ソフトタイプ |
MR-174 | カルボキシ変性 | 50.0 | 7.0 | 60 | 170 | 95 | -30 | 55 | 4 | 1050 | 17.0 | 10.9 | ソフトタイプ |
・上記表中の物性値は代表物性値であって、品質保証値ではありません。
・上記表の内容は、改良のため予告なく変更されることがありますのでご了承下さい。
・本製品の使用にあたっては、用途に対応する法規則、および用途への適合性・安全性等を試験・確認下さい。
・本製品は一般工業用向けに開発・製造されたものです。食品・医療・その他特殊な用途にご使用の場合は、貴社にてその用途での安全性をご確認のうえご使用くださるようにお願いいたします。
■ ゲル含有率(%)
トルエンに溶解しないポリマー重量分比率を表します。 ラテックスのポリマーは架橋した巨大分子であるため 分子量を測定する適切な方法がありません。 ゲル含有率の数値は分子量の大きさの指標となります。
■ Tg(ガラス転移点:Glass transition temperature)(℃)
DSC(示差走査熱量計)測定によるポリマーが低温でのガラス状態からゴム状態へと移りはじめる温度を示します。
Tg低い=軟らかい、Tg高い=硬い。■ フィルム吸水率(%)
乾燥したラテックスのフィルム(室温にて1日乾燥して作製、その後100℃で20分処理、厚さ約0.7mm)を水に浸漬し、3時間後と24時間後の重量増加率を測定したものです。数値の低いほど耐水性が良好です。